Жироуловители. Установки ЭКО-Ж
Жироуловители предназначены для очистки сточных вод пунктов общественного питания от жиров с дальнейшим сбросом очищенных стоков в сети городской канализации. Необходимость очистки от жиропродуктов обуславливается жесткими нормами по сбросу в сети городской канализации, кроме того исключается зарастание канализационных сетей жировыми отложениями. Представляет собой горизонтальный отстойник с камерой первичного и вторичного отстаивания, разделенных перегородкой с переливным желобом. Стоки поступают в камеру первичного отстаивания, где происходит осаждение взвешенных веществ и всплытие жиров на поверхность воды. Жир откачивается при помощи ассенизационной машины и стояка для откачки. При необходимости индикации максимального уровня жира в жироуловителе возможна поставка датчика уровня жира.
![]() |
![]() |
![]() |
| Тип установки | Производительность, л/сек | Диаметр (D), мм | Длина (L), мм | Н1, мм | Н2, мм |
| ЭКО-Ж-1 | 0,2-1,0 | 1200 | 1300 | 1050 | 950 |
| ЭКО-Ж-2 | 2,0 | 1200 | 2500 | 1050 | 950 |
| ЭКО-Ж-3 | 3,0 | 1500 | 2200 | 1350 | 1250 |
| ЭКО-Ж-4 | 4,0 | 1500 | 3000 | 1350 | 1250 |
| ЭКО-Ж-5 | 5,0 | 1500 | 3250 | 1350 | 1250 |
| ЭКО-Ж-6 | 6,0 | 1500 | 3500 | 1350 | 1250 |
| ЭКО-Ж-7 | 7,0 | 1500 | 4500 | 1350 | 1250 |
| ЭКО-Ж-8 | 8,0 | 1500 | 5000 | 1350 | 1250 |
| ЭКО-Ж-9 | 9,0 | 1500 | 5500 | 1350 | 1250 |
| ЭКО-Ж-10 | 10,0 | 1500 | 6000 | 1350 | 1250 |
| ЭКО-Ж-11 | 11,0 | 1500 | 6400 | 1350 | 1250 |
| ЭКО-Ж-12 | 12,0 | 1500 | 6800 | 1350 | 1250 |
| ЭКО-Ж-13 | 13,0 | 1500 | 7200 | 1350 | 1250 |
| ЭКО-Ж-14 | 14,0 | 1500 | 7600 | 1350 | 1250 |
| ЭКО-Ж-15 | 15,0 | 1500 | 8000 | 1350 | 1250 |
| ЭКО-Ж-16 | 16,0 | 1500 | 8400 | 1350 | 1250 |
Срок изготовления от 3 до 6 недель (в зависимости от производительности).



