Нефтеуловители ЭКО-Н
Данные установки предназначены для улавливания и сбора нефтепродуктов и взвешенных веществ из поверхностных и промышленных сточных вод. Область применения: АЗС, автосервисы, стоянки, гаражные комплексы, промышленные предприятия и т.д.
Сточные воды, попадая в первую камеру нефтеуловителя, частично отстаиваются, далее проходят через сетчатый фильтр, где задерживаются различные крупные включения. После чего проходят через тонкослойные модули, сконструированные по принципу противоточной схемы удаления легких примесей. Здесь скоалесцированные нефтепродукты устремляются на поверхность, где образуют «пленку», в свое время взвешенные вещества осаждаются на дне нефтеуловителя. Далее вода проходит доочистку на сорбционном блоке. Прохождение воды через каскад фильтров обеспечивает эффективную очистку от эммульгированных нефтепродуктов и взвешенных веществ.
- Скачать опросный лист подбора (.doc)
- Скачать опросный лист подбора (.pdf)
Концентрации загрязнений на входе в нефтеуловитель не должны превышать следующие показатели:
- взвешенные вещества – не более 200 мг/л;
- нефтепродукты – не более 120 мг/л;
Концентрации загрязнений в очищенной воде имеют следующие показатели:
- взвешенные вещества – не более 10-20 мг/л;
- нефтепродукты – не более 0,3-0,5 мг/л;
![]() |
![]() |
Типовая схема нефтеуловителя ЭКО-Н
| Марка | Производительность, л/с | D, мм | L, мм | H1, мм | Н2, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ЭКО-Н-1 | 1 | 1200 | 2500 | 1000 | 900 |
| ЭКО-Н-2 | 2 | 1200 | 3000 | 1000 | 900 |
| ЭКО-Н-3 | 3 | 1500 | 3600 | 1300 | 1200 |
| ЭКО-Н-4 | 4 | 1500 | 4000 | 1300 | 1200 |
| ЭКО-Н-5 | 5 | 1500 | 4500 | 1300 | 1200 |
| ЭКО-Н-6 | 6 | 1500 | 4900 | 1300 | 1200 |
| ЭКО-Н-7 | 7 | 1500 | 5300 | 1300 | 1200 |
| ЭКО-Н-8 | 8 | 1500 | 5700 | 1300 | 1200 |
| ЭКО-Н-9 | 9 | 1500 | 6000 | 1300 | 1200 |
| ЭКО-Н-10 | 10 | 2200 | 5900 | 1850 | 1750 |
| ЭКО-Н-11 | 11 | 2200 | 6000 | 1850 | 1750 |
| ЭКО-Н-12 | 12 | 2200 | 6200 | 1850 | 1750 |
| ЭКО-Н-13 | 13 | 2200 | 6400 | 1850 | 1750 |
| ЭКО-Н-14 | 14 | 2200 | 6600 | 1850 | 1750 |
| ЭКО-Н-15 | 15 | 2200 | 6800 | 1850 | 1750 |
| ЭКО-Н-16 | 16 | 2200 | 7000 | 1850 | 1750 |
| ЭКО-Н-17 | 17 | 2200 | 7100 | 1850 | 1750 |
| ЭКО-Н-18 | 18 | 2200 | 7200 | 1850 | 1750 |
| ЭКО-Н-19 | 19 | 2200 | 7300 | 1850 | 1750 |
| ЭКО-Н-20 | 20 | 2200 | 7500 | 1850 | 1750 |
| ЭКО-Н-25 | 21-25 | 2200 | 10000 | 1850 | 1750 |
| ЭКО-Н-30 | 26-30 | 2200 | 10500 | 1850 | 1750 |
| ЭКО-Н-35 | 31-35 | 2200 | 11000 | 1850 | 1750 |
| ЭКО-Н-40 | 36-40 | 2200 | 11500 | 1850 | 1750 |
| ЭКО-Н-45 | 41-45 | 2200 | 12000 | 1850 | 1750 |
| ЭКО-Н-50 | 46-50 | 2200 | 12500 | 1850 | 1750 |
| ЭКО-Н-55 | 51-55 | 2200 | 13000 | 1850 | 1750 |
| ЭКО-Н-60 | 56-60 | 3000 | 8000 | 2600 | 2500 |
| ЭКО-Н-65 | 61-65 | 3000 | 8500 | 2600 | 2500 |
| ЭКО-Н-70 | 66-70 | 3000 | 9000 | 2600 | 2500 |
| ЭКО-Н-75 | 71-75 | 3000 | 9500 | 2600 | 2500 |
| ЭКО-Н-80 | 76-80 | 3000 | 10000 | 2600 | 2500 |
| ЭКО-Н-85 | 81-85 | 3000 | 10500 | 2600 | 2500 |
| ЭКО-Н-90 | 86-90 | 3000 | 11000 | 2600 | 2500 |
| ЭКО-Н-95 | 91-95 | 3000 | 11500 | 2600 | 2500 |
| ЭКО-Н-100 | 96-100 | 3000 | 12000 | 2600 | 2500 |
* производитель оставляет за собой право изменять габаритные размеры оборудования.



